ご注意
LINEでのご連絡にはアプリが必要です。 クリニックからの返信に3~5営業日(土日祝日を除く)のお時間をいただく場合がございます。 お急ぎの場合は、お手数ですがクリニックまでお電話ください。 開院時間は、10:00~18:00です。 不在の場合は福岡院(092-738-1730)もしくは鹿児島院(099-219-3701)の番号から折り返しお電話致します。
1点留め 片目 | 9,790円 |
1点留め 両目 | 15,860円 |
2点留め 片目 | 19,580円 |
2点留め 両目 | 31,328円 |
3点留め 片目 | 29,370円 |
3点留め 両目 | 45,230円 |
1点留め 片目 | 28,249円 |
1点留め 片目(形成外科専門医対応料金) | 22,599円 |
1点留め 両目 | 47,082円 |
1点留め 両目(形成外科専門医対応料金) | 37,666円 |
2点留め 片目 | 33,630円 |
2点留め 片目(形成外科専門医対応料金) | 26,904円 |
2点留め 両目 | 56,050円 |
2点留め 両目(形成外科専門医対応料金) | 44,840円 |
3点留め 片目 | 50,160円 |
3点留め 片目(形成外科専門医対応料金) | 40,128円 |
3点留め 両目 | 83,600円 |
3点留め 両目(形成外科専門医対応料金) | 66,880円 |
片目 | 58,300円 |
両目 | 104,940円 |
片目 | 82,280円 |
両目 | 143,990円 |
1点留め 片目 | 66,000円 |
1点留め 両目 | 110,000円 |
2点留め 片目(ダブル) | 99,000円 |
2点留め 両目(ダブル) | 165,000円 |
両目 | 308,000円 |
両目(形成外科専門医対応料金) | 246,400円 |
切る眼瞼下垂 | 550,000円 |
切る眼瞼下垂(形成外科専門医対応料金) | 440,000円 |
切らない眼瞼下垂(軽度) | 220,000円 |
切らない眼瞼下垂(重症) | 275,000円 |
片目 | 99,000円 |
両目 | 165,000円 |
両目 | 275,000円 |
両目 | 308,000円 |
両目(形成外科専門医対応料金) | 246,400円 |
眉下切開 +ROOF除去 両目 | 363,000円 |
眉下切開 +上眼瞼脂肪除去 両目 | 363,000円 |
眉下切開 +ROOF除去・上眼瞼脂肪除去 両目 | 418,000円 |
両目 1点留め(保証なし) | 85,800円 |
両目 1点留め(保証あり) | 102,960円 |
両目 2点留め(保証なし) | 120,120円 |
両目 2点留め(保証あり) | 144,144円 |
両目 3点留め(保証なし) | 154,440円 |
両目 3点留め(保証あり) | 185,328円 |
両目 | 330,000円 |
両目 | 360,000円 |
軽症 | 198,000円 |
中等症 | 275,000円 |
重症 | 330,000円 |
ご自身の重症度をお知りになりたい方は
こちらのページをご覧ください。
軽症 | 253,000円 |
中等症 | 330,000円 |
重症 | 385,000円 |
ハムラ法 | 440,000円 |
ハムラ法(形成外科専門医対応料金) | 246,400円 |
裏ハムラ法 外側(抜糸有) | 510,000円 |
裏ハムラ法 内側 | 550,000円 |
CO2フラクショナルレーザー(目元のみ) | 11,000円 |
ベビーコラーゲン 1本(青クマの方) | 107,800円 |
ヒアルロン酸 1本 | 88,000円 |
脂肪抽出・加工料 | 275,000円 |
上眼瞼 | 132,000円 |
下眼瞼凹み(マイクロファット) | 121,000円 |
黒クマ(マイクロファット) | 121,000円 |
青クマ(マイクロファット、ナノファット) | 143,000円 |
青クマ、黒クマ(マイクロファット、ナノファット) | 154,000円 |
両目 | ¥330,000 |
当院で縫合した場合 1ヶ所 | 16,500円 |
他院で縫合した場合 基本料金 | 22,000円 |
他院で縫合した場合 1ヶ所 | 22,000円 |
LINEでのご連絡にはアプリが必要です。 クリニックからの返信に3~5営業日(土日祝日を除く)のお時間をいただく場合がございます。 お急ぎの場合は、お手数ですがクリニックまでお電話ください。 開院時間は、10:00~18:00です。 不在の場合は福岡院(092-738-1730)もしくは鹿児島院(099-219-3701)の番号から折り返しお電話致します。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
完全休診日(電話受付も不可)
美容外科日/美容皮膚科
美容外科日
美容外科日/美容皮膚科/形成外科
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
完全休診日(電話受付も不可)
美容外科/美容皮膚科
美容外科日
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
東京エリア 美容外科
ゼオスキンヘルス取り扱い8年連続九州1位を経て、2020年に殿堂入りしました。
2020年に続き2021年も殿堂入りの盾をいただきました。
Copyright © セイコメディカルビューティクリニック|鹿児島|福岡. All Rights Reserved.