二重・目元 治療メニュー
シンプル 埋没法
1点留め 片目 | 9,790円 |
1点留め 両目 | 15,860円 |
2点留め 片目 | 19,580円 |
2点留め 両目 | 31,328円 |
3点留め 片目 | 29,370円 |
3点留め 両目 | 45,230円 |
ノーマル 二重術
1点留め 片目 | 28,249円 |
1点留め 片目【モニター価格】 | 24,012円 |
1点留め 片目(形成外科専門医対応料金) | 22,599円 |
1点留め 両目 | 47,082円 |
1点留め 両目【モニター価格】 | 40,020円 |
1点留め 両目(形成外科専門医対応料金) | 37,666円 |
2点留め 片目 | 33,630円 |
2点留め 片目【モニター価格】 | 28,586円 |
2点留め 片目(形成外科専門医対応料金) | 26,904円 |
2点留め 両目 | 56,050円 |
2点留め 両目【モニター価格】 | 47,643円 |
2点留め 両目(形成外科専門医対応料金) | 44,840円 |
3点留め 片目 | 50,160円 |
3点留め 片目【モニター価格】 | 42,636円 |
3点留め 片目(形成外科専門医対応料金) | 40,128円 |
3点留め 両目 | 83,600円 |
3点留め 両目【モニター価格】 | 71,060円 |
3点留め 両目(形成外科専門医対応料金) | 66,880円 |
- ※1点留めは半年以内が無料保証となります。
- ※2点留めは1年以内が無料保証となります。
- ※3点留めは1年半以内が無料保証となります。
- ※こちらの形成外科専門医対応料金は、鹿児島院のみとなっております。
腫れにくい二重術
片目 | 58,300円 |
片目【モニター価格】 | 49,555円 |
両目 | 104,940円 |
両目【モニター価格】 | 89,199円 |
- ※5年以内が無料保証となります。
取れにくい二重術(自然癒着法)
片目 | 82,280円 |
片目【モニター価格】 | 69,938円 |
両目 | 143,990円 |
両目【モニター価格】 | 122,392円 |
- ※5年以内が無料保証となります。
結膜法
1点留め 片目 | 66,000円 |
1点留め 片目【モニター価格】 | 56,100円 |
1点留め 両目 | 110,000円 |
1点留め 両目【モニター価格】 | 93,500円 |
2点留め 片目(ダブル) | 99,000円 |
2点留め 片目(ダブル)【モニター価格】 | 84,150円 |
2点留め 両目(ダブル) | 165,000円 |
2点留め 両目(ダブル)【モニター価格】 | 140,250円 |
- ※1点留めは、5年以内が無料保証となります。
- ※2点留めは、10年以内が無料保証となります。
- ※変更および患者様のご都合で抜去の場合は対象外です。
全切開
両目 | 308,000円 |
両目【モニター価格】 | 261,800円 |
両目(形成外科専門医対応料金) | 246,400円 |
- ※こちらの形成外科専門医対応料金は、鹿児島院のみとなっております。
眼瞼下垂
切る眼瞼下垂 | 550,000円 |
切る眼瞼下垂【モニター価格】 | 467,500円 |
切る眼瞼下垂(形成外科専門医対応料金) | 440,000円 |
切らない眼瞼下垂(軽度) | 220,000円 |
切らない眼瞼下垂(軽度)【モニター価格】 | 187,000円 |
切らない眼瞼下垂(重症) | 275,000円 |
切らない眼瞼下垂(重症)【モニター価格】 | 233,750円 |
- ※二重手術代込み
- ※切らない下垂修正は、治療後糸が緩んだ・切れた場合は治療後3年以内半額で対応致します。
- ※こちらの形成外科専門医対応料金は、鹿児島院のみとなっております。
上まぶたの脂肪除去(上眼瞼脂肪除去法)
片目 | 99,000円 |
片目【モニター価格】 | 84,150円 |
両目 | 165,000円 |
両目【モニター価格】 | 140,250円 |
目頭切開
両目 | 275,000円 |
両目【モニター価格】 | 233,750円 |
- ※目尻靱帯移動までご希望の場合は片目の場合+55,000円(税込)、両目の場合+110,000円(税込)です。
目尻切開
両目 | 275,000円 |
両目【モニター価格】 | 233,750円 |
眉下切開
両目 | 308,000円 |
両目【モニター価格】 | 261,800円 |
両目(形成外科専門医対応料金) | 246,400円 |
眉下切開 +ROOF除去 両目 | 363,000円 |
眉下切開 +ROOF除去 両目【モニター価格】 | 308,550円 |
眉下切開 +上眼瞼脂肪除去 両目 | 363,000円 |
眉下切開 +上眼瞼脂肪除去 両目【モニター価格】 | 308,550円 |
眉下切開 +ROOF除去・上眼瞼脂肪除去 両目 | 418,000円 |
眉下切開 +ROOF除去・上眼瞼脂肪除去 両目【モニター価格】 | 355,300円 |
- ※こちらの形成外科専門医対応料金は、鹿児島院のみとなっております。
切らないたれ目形成術
両目 1点留め(保証なし) | 85,800円 |
両目 1点留め(保証なし)【モニター価格】 | 72,930円 |
両目 1点留め(保証あり) | 102,960円 |
両目 1点留め(保証あり)【モニター価格】 | 87,516円 |
両目 2点留め(保証なし) | 120,120円 |
両目 2点留め(保証なし)【モニター価格】 | 102,102円 |
両目 2点留め(保証あり) | 144,144円 |
両目 2点留め(保証あり)【モニター価格】 | 122,523円 |
両目 3点留め(保証なし) | 154,440円 |
両目 3点留め(保証なし)【モニター価格】 | 131,274円 |
両目 3点留め(保証あり) | 185,328円 |
両目 3点留め(保証あり)【モニター価格】 | 157,529円 |
- ※保証期間は1年
- ※完全に戻った場合、1回のみやり直しの対応致します。
切るたれ目形成術(内側)
両目 | 330,000円 |
両目【モニター価格】 | 280,500円 |
切るたれ目形成術(外側)
両目 | 360,000円 |
両目【モニター価格】 | 306,000円 |
切るたれ目形成+目尻切開+靭帯移動
両目 | 110,000円 |
- ※切るたれ目形成術は、下眼瞼脂肪除去・ハムラ法・裏ハムラ法と同時に治療の場合55,000円で治療可能となります。
(脱脂・裏ハムラ法の場合は「内側」、ハムラ法の場合は「外側」)
目の下の脂肪除去(目の下のタルミやクマに)
下眼瞼脱脂(脂肪除去)
軽症 | 198,000円 |
軽症【モニター価格】 | 168,300円 |
中等症 | 275,000円 |
中等症【モニター価格】 | 233,750円 |
重症 | 330,000円 |
重症【モニター価格】 | 280,500円 |
ご自身の重症度をお知りになりたい方は
こちらのページをご覧ください。
下眼瞼脱脂(脂肪除去)+切るたれ目形成(内側)
軽症 | 253,000円 |
軽症【モニター価格】 | 223,300円 |
中等症 | 330,000円 |
中等症【モニター価格】 | 288,750円 |
重症 | 385,000円 |
重症【モニター価格】 | 335,500円 |
ハムラ法・裏ハムラ法
ハムラ法 | 440,000円 |
ハムラ法【モニター価格】 | 374,000円 |
ハムラ法(形成外科専門医対応料金) | 246,400円 |
裏ハムラ法 | 510,000円 |
裏ハムラ法 【モニター価格】 | 433,500円 |
- ※SOOF除去まで行う場合は、+55,000円(税込)
- ※切るたれ目形成術を同時に施術される場合は半額で受けることが出来ます。
- ※こちらの形成外科専門医対応料金は、鹿児島院のみとなっております。
オプションメニュー(術後1年以内・3か月置き治療)
CO2フラクショナルレーザー(目元のみ) | 11,000円 |
ベビーコラーゲン 1本(青クマの方) | 107,800円 |
ヒアルロン酸 1本 | 88,000円 |
- ※レーザーはエムラ代が別途かかります。
- ※オプションメニューは術後1年以内・3ヶ月置き治療
「注入」による治療メニュー
くぼみ目ヒアルロン酸
1回 | 110,000円 |
1回【モニター価格】 | 93,500円 |
涙袋ヒアルロン酸注入
両目 | 66,000円 |
両目【モニター価格】 | 56,100円 |
脂肪注入
基本料金
脂肪抽出・加工料 | 275,000円 |
脂肪抽出・加工料【モニター価格】 | 233,750円 |
部位別料金
上眼瞼 | 132,000円 |
上眼瞼【モニター価格】 | 112,200円 |
下眼瞼凹み(マイクロファット) | 121,000円 |
下眼瞼凹み(マイクロファット)【モニター価格】 | 102,850円 |
黒クマ(マイクロファット) | 121,000円 |
黒クマ(マイクロファット)【モニター価格】 | 102,850円 |
青クマ(マイクロファット、ナノファット) | 143,000円 |
青クマ(マイクロファット、ナノファット)【モニター価格】 | 121,550円 |
青クマ、黒クマ(マイクロファット、ナノファット) | 154,000円 |
青クマ、黒クマ(マイクロファット、ナノファット)【モニター価格】 | 130,900円 |
目の下の皮膚切除
目の下の皮膚切除
両目 | 330,000円 |
両目【モニター価格】 | 280,500円 |
埋没糸抜去術
埋没糸抜去術
当院で縫合した場合 1ヶ所 | 16,500円 |
他院で縫合した場合 基本料金 | 22,000円 |
他院で縫合した場合 1ヶ所 | 22,000円 |
- ※上記の当院で縫合した場合の料金は、術後1年以降の場合です。
- ※他院で縫合した場合、料金は基本料金と個数による金額の合計となります。
ご注意
LINEでのご連絡にはアプリが必要です。 クリニックからの返信に3~5営業日(土日祝日を除く)のお時間をいただく場合がございます。 お急ぎの場合は、お手数ですがクリニックまでお電話ください。 開院時間は、10:00~18:00です。 不在の場合は福岡院(092-738-1730)もしくは鹿児島院(099-219-3701)の番号から折り返しお電話致します。